| Akutní otrava | Do you work Maria+live | 1991 | 45 min | Punk | MC |
| Aqua Silentia | Po nás potopa | 1997 | 55 min | Punk | MC |
| Aqua Silentia | Úděl Kassandry | 1998 | 45 min | Punk | MC |
| Aqua Silentia | Doba zrcadlová | 2003 | 43 min | Punk | CD |
| Abax | Zkrocení slunce demo 89 | 1989 | 30 min | Speed | MC |
| Abax | Divadlo vášně | 1990 | 45 min | Speed | MC |
| Alkehol | I. | 1992 | 37 min | Metal | LP/CD |
| Alkehol | S úsměvem se pije líp | 1993 | 47 min | Metal | LP/CD |
| Alkehol | Alkeholism | 1994 | 45 min | Metal | CD |
| Alkehol | Na zdraví | 1995 | 43 min | Metal | CD |
| Alkehol | Odpočívej v pokoji | 1996 | 48 min | Metal | MC |
| Alkehol | 100% | 1997 | 51 min | Metal | CD |
| Alkehol | Alkohol, to je moje milá | 1998 | 50 min | Metal | CD |
| Alkehol | Metla lidstva | 1999 | 47 min | Metal | CD |
| Alkehol | Pili jsme a budem | 2001 | 55 min | Metal | CD |
| Alkehol | Planeta vopic | 2002 | 45 min | Metal | CD |
| Alkehol | Už se to smaží a peče | 2003 | 45 min | Metal | CD |
| Alkehol | Rockový zvěřinec live in Brno | 1997 | 38 min | Metal | MC |
| Alien | Dance with the Alien | 1993 | 42 min | Heavy | CD |
| Alarm | Paris, adieu/Bylas dlouho pryč | 1983 | 9 min | Heavy | SP |
| Alarm | Rock´n ´roll v patách | 1990 | 38 min | Heavy | LP |
| Aleš Brichta | Růže pro Algernon | 1994 | 57 min | Heavy | CD |
| Aleš Brichta | Ráno ve dveřích armády spásy | 1996 | 50 min | Heavy | CD |
| Aleš Brichta | Hledač pokladů | 1998 | 47 min | Heavy | CD |
| Aleš Brichta (best of) | Dívka s perlami ve vlasech | 2000 | 76 min | Heavy | CD |
| Aleš Brichta | American Bull | 2001 | 43 min | Heavy | CD |
| Aleš Brichta | Anděl posledního soudu | 2003 | 54 min | Heavy | CD |
| Aleš Brichta | American Bull tour /Live in Březolupy 02/ | 2002 | 120. m | Heavy | MC |
| Arakain | Live 84 | 1984 | 42 min | Thrash | MC |
| Arakain | Nesmíš to vzdát demo 87 | 1987 | 90 min | Thrash | MC |
| Arakain | Live in Brno 88 | 1988 | 90 min | Thrash | MC |
| Arakain | Live 87 | 1987 | 90 min | Thrash | MC |
| Arakain | Live in Brno 85 | 1985 | 60 min | Thrash | MC |
| Arakain | Live 90 | 1990 | 20 min | Thrash | MC |
| Arakain | Demo 85 | 1985 | 45 min | Thrash | MC |
| Arakain | Live 86 | 1986 | 80 min | Thrash | MC |
| Arakain | Thrash the trash live | 1989 | 80 min | Thrash | MC |
| Arakain | History komplet 1982 - 1988 | 140 m. | Thrash | MC | |
| Arakain | Thrash the trash | 1990 | 49 min | Thrash | LP |
| Arakain | Schizofrenie | 1991 | 60 min | Thrash | LP |
| Arakain | Black Jack | 1992 | 42 min | Thrash | LP |
| Arakain | Live History | 1992 | 45 min | Thrash | CD |
| Arakain | Salto mortale | 1993 | 44 min | Heavy | CD |
| Arakain | Thrash! / angl. verze I. LP | 1994 | 39 min | Thrash | MC |
| Arakain | Legendy | 1995 | 28 min | Heavy | CD |
| Arakain | S.O.S. | 1996 | 47 min | Heavy | CD |
| Arakain | 15 vol. I. | 1997 | 77 min | Heavy | CD |
| Arakain | 15 vol. II. | 1997 | 77 min | Heavy | MC |
| Arakain | Apage satanas | 1998 | 55 min | Heavy | CD |
| Arakain | Gambrinus live 2CD | 2000 | 90 min | Heavy | CD |
| Arakain | Farao | 1999 | 58 min | Heavy | CD |
| Arakain | Forrest Gump | 2001 | 61 min | Heavy | CD |
| Arakain | Archeology | 2002 | 65 min | Thrash | CD |
| Arakain | Rockový zvěřinec 97 | 1997 | 20 min | Heavy | MC |
| Arakain | Forrest Gump tour live in Fryšták u Zlína | 2001 | 100 m. | Heavy | MC |
| Arakain | Farao tour live in Branišovice | 2000 | 70 min | Heavy | MC |
| Arakain | Live in Oudoleň | 1997 | 120 m. | Heavy | MC |
| Arakain | Rockový zvěřinec live in Rondo Brno | 1998 | 40 min | Heavy | MC |
| Arakain | Live in Zlín | 2002 | 120 m. | Heavy | MC |
| Arakain | Prázdnej kout/ Aut | 2002 | 9 min | Heavy | CD |
| Arakain | Metalmorfóza | 2003 | 64 min | Heavy | CD |
| Asmodeus | Live (best of) 1989 – 1996 | 1996 | 39 min | Thrash | MC |
| Asmodeus | Live in Starý Kolín 95 | 1995 | 16 min | Thrash | MC |
| Asmodeus | Heroes demo | 1990 | 20 min | Thrash | MC |
| Asmodeus | Town of fallen statues | 1991 | 20 min | Thrash | MC |
| Asmodeus | Invasion of conscience demo | 1990 | 30 min | Thrash | MC |
| Asmodeus | Metal session Radovesnice live 89 | 1989 | 45 min | Thrash | MC |
| Asmodeus | Demo 89 – Metal image (Live in Mikulovice) | 1989 | 45 min | Thrash | MC |
| Asmodeus | Prosincová noc blíže neurčeného roku | 1992 | 42 min | Thrash | CD |
| Asmodeus | Den zúčtování EP | 1994 | 16 min | Thrash | CD |
| Asmodeus | Vchod do kruhu | 1998 | 46 min | Thrash | MC |
| Asmodeus | Příjezd krále | 1995 | 34 min | Heavy | CD |
| Asmodeus | Na jehlách | 2000 | 52 min | Thrash | CD |
| Asmodeus | Sabat v Carnegie hall | 2003 | 32 min | Thrash | CD |
| A+ | /Vedlejší projekt sk. Asmodeus/ | 2004 | 38 min | Thrash | CD |
| Assesor | Invaze | 1990 | 41 min | Thrash | LP |
| Atomic | Nuclear thrash | 1991 | 44 min | Thrash | LP/CD |
| Atomic | Nukleární svět | 1990 | 54 min | Thrash | CD |
| Atomic | Braek point | 1993 | 31 min | Thrash | CD |
| Atomic | Obět 1989 demo | 1989 | 58 min | Thrash | CD |
| Atomic | Labyrint | 1999 | 61 min | Thrash | CD |
| Atomic | Limit | 2004 | 9 min | Heavy | CD |
| Argema | Pád Velké Moravy 89 demo | 1989 | 45 min | Heavy | MC |
| Argema | Velká Morava 89 live | 1989 | 45 min | Heavy | MC |
| Argema | Live 86 | 1986 | 20 min | Heavy | MC |
| Argema | Live 87 | 1987 | 20 min | Heavy | MC |
| Argema | Demo 1992 I. | 1992 | 60 min | Heavy | MC |
| Argema | Demo 1992 II. | 1992 | 60 min | Heavy | MC |
| Argema | Poprvé | 1993 | 46 min | Heavy | CD |
| Anachronic | Mimo čas 91 demo | 1991 | 41 min | Thrash | MC |
| Anachronic | Lame Gárt and … | 1993 | 47 min | Thrash | LP |
| Atrey | Live in Chrudim | 45 min | Heavy | MC | |
| Atrey | 93 | 1993 | 55 min | Heavy | MC |
| Atrey | Hledání | 1993 | 50 min | Heavy | MC |
| Atrey | 95 | 1995 | 50 min | Heavy | MC |
| Atrey | Tereza | 1996 | 42 min | Heavy | MC |
| Atrey | 99 live | 1999 | 90 min | Heavy | MC |
| A64/Plexis | Live | 1991 | 45 min | Punk | MC |
| Akce punk | /Tři Sestry,Šanov,Do řady!,Temelín,…/ | 1990 | 42 min | Punk | LP |
| A tribute to CliffBurton | /Vitacit, Kryptor, Root, V.A.R., Tortharry,…/ | 1996 | 60 min | Thrash | MC |
| Brix | Live 91 I. | 1991 | 90 min | Heavy | MC |
| Brix | Live 91 II. | 1991 | 90 min | Heavy | MC |
| Boron | Live Praha 88 | 1988 | 45 min | Heavy | MC |
| Boron | Stanice smrt | 1990 | 45 min | Heavy | MC |
| Benefit | Live | 90 min | Heavy | MC | |
| Benefit | Demo + live 85 – 88 | 1988 | 90 min | Heavy | MC |
| Benefit | 1995 | 1995 | 45 min | Heavy | CD |
| Benefit | 1998 | 1998 | 41 min | Heavy | CD |
| Benefit | Pohádky a balady | 2002 | 54 min | Heavy | CD |
| Benefit | Live 2002 2CD | 2002 | 156 m. | Heavy | CD |
| Benefit | Holomajzna | 2003 | 40 min | Heavy | CD |
| Bratrstvo | Ecclesia | 1992 | 41 min | Gotic | LP |
| Bradavice - Wart | Live Božkov 1988 | 1988 | 55 min | Punk | CD |
| Bradavice | Live Štěpánovice 91 | 1991 | 60 min | Punk | MC |
| Bradavice | Kočkomrd | 1997 | 46 min | Punk | CD |
| Bradavice | Přepadení ze zadu | 1997 | 45 min | Punk | MC |
| Bradavice | Spláchni to! | 1998 | 25 min | Punk | CD |
| Big Boss | Q7 | 1994 | 41 min | Elrock | CD |
| Big Boss | Belial´s wind | 1998 | 43 min | Doom | CD |
| Brian | Čelem ke zdi | 1991 | 45 min | Heavy | LP/CD |
| Brian | Live na Barče 87 | 1987 | 45 min | Heavy | MC |
| Brian | Demo 89 | 1989 | 45 min | Heavy | MC |
| Bon Pari | Bon Pari | 1993 | 60 min | Punk | MC |
| BKP | Catwoman | 1994 | 10 min | Punk | MC |
| Barák 43 | Demo | 25 min | Punk | MC | |
| Barák 43 | Einstecken | 1995 | 39 min | Punk | MC |
| Buřinky II. | Mrtvot | 1990 | 45 min | Punk | MC |
| Brutální Nikita | Demo | 12 min | Punk | MC | |
| Bez ladu a skladu | 1990 | 1990 | 42 min | Rock | LP |
| Braník | Power Oi! | 1991 | 42 min | oi | LP |
| Bratislavská Lýra | Diera do světa/ Minca vo vzduchu | 1989 | 8 min | Heavy | SP |
| Container | Blbé storočie | 1993 | 40 min | Punk | MC |
| Crionic | Trvalá nesvoboda 92 demo | 1992 | 45 min | Thrash | MC |
| Crionic | Allegoric tableau | 1992 | 30 min | Thrash | MC |
| Crionic | Big bug 95 demo | 1995 | 25 min | Thrash | MC |
| Crionic | Bring out the gymp | 1998 | 20 min | Thrash | MC |
| Crionic | Different | 1993 | 46 min | Thrash | MC |
| Crionic | 96 | 1996 | 15 min | Thrash | MC |
| Citron | Tropic of cancer | 1983 | 39 min | Heavy | MC |
| Citron | Full of energy | 1987 | 40 min | Heavy | MC |
| Citron | Plni energie | 1986 | 39 min | Heavy | LP |
| Citron | Radegast (česká verze) | 1987 | 38 min | Heavy | LP |
| Citron | Radegast (angl. verze) | 1992 | 41 min | Heavy | LP |
| Citron | Vypusťte psi | 1990 | 40 min | Heavy | LP |
| Citron | Sex Bomby | 1992 | 45 min | Heavy | LP |
| Citron | Když už jsem se narodil/Každý den | 1984 | 8 min | Heavy | SP |
| Citron | Už couvám/koncert | 1985 | 8 min | Heavy | SP |
| Citron | Tvá odvrácená tvář/Revizor | 1984 | 6 min | Heavy | SP |
| Citron | Rock,rock,rock/Půlnoční město | 1986 | 7 min | Heavy | SP |
| Citron | Uragán/Svět patří nám | 1989 | 8 min | Heavy | SP |
| Citron | Tvých sedmnáct/Pantomima reklam | 1978 | 7 min | Heavy | SP |
| Citron | Až se vrátí rokenrol/Diskžokej | 1979 | 7 min | Heavy | SP |
| Citron | No tak taxi/Televizní počasí | 1979 | 9 min | Heavy | SP |
| Citron | Můj svět je automat/Éli | 1980 | 7 min | Heavy | SP |
| Citron | Řekli, že tu víc nebydlím/Ani stromy … | 1982 | 9 min | Heavy | SP |
| Citron | Zítra, zkrátka příště/Kamaráde na pomoc tě… | 1983 | 8 min | Heavy | SP |
| Citron | V tu ránu/Jenom já smím | 1983 | 7 min | Heavy | SP |
| Citron | Kráska a Radegast/Zase dál | 1987 | 9 min | Heavy | SP |
| Citron | Už zase mi scházíš/Sedm životů | 1987 | 9 min | Heavy | SP |
| Citron | Koncert live | 1984 | 80 min | Heavy | MC |
| Citron | Live in Bory 96 | 1996 | 90 min | Heavy | MC |
| Citron | Live in Zlín (Síla návratů tour) 2001 | 2001 | 100 m. | Heavy | MC |
| Citron | Vypusťte psy (Demo version) | 1989 | 40 min | Heavy | MC |
| Citron | Obratník raka | 1982 | 40 min | Heavy | MC |
| Citron Láďa Křížek | Síla návratů | 2001 | 45 min | Heavy | CD |
| Cruel Barbarian | Demo | 42 min | Heavy | MC | |
| Cruel Barbarian | Sklízejte bouři 97 demo | 1997 | 55 min | Heavy | MC |
| Cruel Barbarian | Divadlo bolesti 95 demo | 1995 | 40 min | Heavy | MC |
| Cruel Barbarian | Chlastavý lemtavý 92 demo | 1992 | 32 min | Heavy | MC |
| Cruel Barbarian | Chuť slávy 93 demo | 1993 | 40 min | Heavy | MC |
| Cruel Barbarian | Promo 1994 demo | 1994 | 16 min | Heavy | MC |
| Cruel Barbarian | Víno z temných hroznů | 2001 | 48 min | Heavy | MC |
| Calibos | Deathafter | 1991 | 45 min | Heavy | MC |
| Calibos | Calibos | 1992 | 45 min | Heavy | CD |
| Calibos | Jak jsme pásli ovce | 1992 | 45 min | Heavy | MC |
| Calibos | Sedm ran | 1994 | 56 min | Heavy | MC |
| Calibos | Nasedej | 1998 | 55 min | Heavy | CD |
| Calibos | Bez komentáře | 1996 | 51 min | Heavy | MC |
| Calibos | Žijem | 1995 | 57 min | Heavy | MC |
| Calibos | Go,go,go | 1998 | 45 min | Heavy | CD |
| Calibos | Extrack | 2002 | 59 min | Heavy | CD |
| Calibos | Ať to bolí | 2003 | 54 min | Heavy | CD |
| Caine /ex ZNC/ | I. | 1996 | 45 min | Rock | MC |
| Čelní náraz | Demo | 1991 | 20 min | Punk | MC |
| Čertůf punk | Bordel v bordelu | 1991 | 45 min | Punk | MC |
| Čertůf punk | Stejnej bordel | 1992 | 42 min | Punk | LP |
| Čertůf punk | No future | 1994 | 39 min | Punk | MC |
| Čertůf punk | Fucking world | 1998 | 35 min | Punk | MC |
| Čertůf punk | Live in Častolovice 92 | 1992 | 40 min | Punk | MC |
| Čertůf punk | Live | 2004 | 54 min | Punk | CD |
| Calathea | The touch of empty verse | 1999 | 45 min | Gotic | MC |
| Canal | No rap | 1994 | 42 min | Punk | MC |
| Co bylo za zdí | /Ex Tip, VZ, P.S., Suicidal commando,…/ | 1990 | 45 min | Punk | MC |
| Davová psychóza | Demo 89 | 1989 | 40 min | Punk | MC |
| Davová psychóza | Antropofobia | 1991 | 45 min | Punk | LP |
| Davová psychóza | Svet žaluje | 1993 | 40 min | Punk | CD |
| Davová psychóza | Kriza vedomia | 1998 | 45 min | Punk | MC |
| Davová psychóza | Nakrmte prežratých | 2004 | 43 min | Punk | CD |
| Dr. Pako | Za posledné prachy | 40 min | Punk | MC | |
| Dimenzia X | Nik nie je bez viny | 1998 | 40 min | Punk | MC |
| Divnej pach | Divnej Pach | 1992 | 40 min | Hc | LP |
| DDŽ | Live | 90 min | Punk | MC | |
| DDŽ | Live Klatovy 92 | 1992 | 35 min | Punk | MC |
| Do Řady! | Join the army | 1991 | 45 min | Punk | MC |
| Do Řady! | Amnestie | 1995 | 45 min | Punk | MC |
| Do Řady! | Vojenský 3-nápravový speciál | 2002 | 32 min | Punk | MC |
| Do Řady | Tak se přidej/Nikomu nic | 1988 | 6 min | Punk | SP |
| Debil heads | Kalíme | 1998 | 42 min | Heavy | CD |
| Debil heads | Perpetuum debille | 2001 | 29 min | Heavy | CD |
| Detonation | (Velká Morava, Taxi,Loretta…) | 1990 | 42 min | Heavy | LP |
| Démophobia | Plzeňské pověsti | 1995 | 45 min | Folk | MC |
| Démophobia | Vycpávky | 1998 | 53 min | Folk | CD |
| Death metal session | (Root,Abax,Torr,Lochnes …) | 1990 | 42 min | Death | LP |
| Debustrol | Vyznání smrti | 1988 | 44 min | Thrash | CD |
| Debustrol | Live in Brno 91 | 1991 | 45 min | Thrash | MC |
| Debustrol | Live 88 | 1988 | 45 min | Thrash | MC |
| Debustrol | Neuropatolog | 1991 | 37 min | Thrash | LP |
| Debustrol | Svět co zatočí s tebou | 1992 | 42 min | Thrash | LP/CD |
| Debustrol | Protest live | 1992 | 25 min | Thrash | MC |
| Debustrol | Chytrá past | 1994 | 35 min | Thrash | MC |
| Debustrol | Vyhlazení | 1995 | 41 min | Thrash | CD |
| Debustrol | Pád do hrobu mrtvol | 1998 | 46 min | Thrash | CD |
| Debustrol | Apokalismus | 1999 | 32 min | Thrash | CD |
| Debustrol | Steak | 2001 | 40 min | Thrash | MC |
| Disharmonici | Monarchy in CZ | 1997 | 60 min | Punk | MC |
| Disharmonici | Mlčení kachňátek | 2000 | 42 min | Punk | MC |
| Decades | Live | 1991 | 30 min | Gotic | MC |
| Dorian Grey | Nesloužím demo | 1997 | 40 min | Gotic | MC |
| Dorian Grey | Sblížení | 1998 | 58 min | Gotic | MC |
| Deratizéři | Slánské pověsti | 43 min | Rock | CD | |
| Deratizéři | V pasti | 2002 | 45 min | Rock | CD |
| Dezinfekce | 1650 secs | 1998 | 40 min | Punk | MC |
| Dezinfekce | Někdo jinej | 1996 | 40 min | Punk | MC |
| Denet | Terrestrial dying | 1993 | 38 min | Thrash | MC |
| Denet | Oslavy zla 90 demo | 1990 | 45 min | Thrash | MC |
| Denet | Live in Brno | 1991 | 45 min | Thrash | MC |
| Denet | Krev 92 demo | 1992 | 30 min | Thrash | MC |
| Dux | Máme všeho dost | 1990 | 45 min | Heavy | LP |
| Dux | Vladimír Padrůněk in memoriam | 1992 | 44 min | Heavy | LP |
| Dux | Narkoman/Jen tak si hvízdnout | 1989 | 9 min | Heavy | SP |
| Drakar | Flight of the dragon | 1990 | 38 min | Heavy | LP |
| Drakar | Let draka | 1990 | 38 min | Heavy | LP |
| Drakar | Když se láme čas | 1996 | 40 min | Heavy | MC |
| Doga | Doga | 1992 | 45 min | Heavy | CD |
| Doga | No a co | 1996 | 50 min | Heavy | MC |
| Doga | Já se na to | 1999 | 45 min | Heavy | MC |
| Doga | Já jsem trochu divnej | 2001 | 41 min | Heavy | CD |
| Doga | Když chlapi tančí | 2003 | 45 min | Heavy | CD |
| Děti | Shnilé maso pro čerstvé vegetariány | 1994 | 15 min | Punk | MC |
| Dukla vozovna | Cvičná jízda | 2001 | 38 min | Punk | CD |
| Dwa Seksy | Igráček | 45 min | Punk | MC | |
| Dvojité Vé | Lepší to nebude | 1999 | 25 min | Punk | MC |
| Dej mi víc … Olympic | (Kabát,Alkehol, D.Koller,Plexis …) | 1992 | 45 min | Heavy | MC |
| Danny Horyna | Noční město | 1995 | 41 min | Heavy | MC |
| D.A.D. | Chemický útok 93 demo | 1993 | 40 min | Punk | MC |
| D.A.D. | Hanba lidí 94 demo | 1994 | 22 min | Punk | MC |
| D.A.D. | New life form 97 demo | 1997 | 28 min | Gotic | MC |
| D.A.D. | … and once we will get lost 98 demo | 1998 | 29 min | Gotic | MC |
| D.A.D. | Shadow´s | 2001 | 37 min | Gotic | CD |
| DAI | The advent | 1993 | 54 min | Death | MC |
| DAI | Dai I. Demo | 1989 | 20 min | Death | MC |
| DAI | Dai II. Demo | 1990 | 40 min | Death | MC |
| DAI | Dai III. (anglická verze dema) | 1992 | 15 min | Death | MC |
| DAI | Dai III. (česká verze dema) | 1992 | 14 min | Death | MC |
| DAI | Live ve zkušebně 92 | 1992 | 8 min | Death | MC |
| Detto | Zlej tejden/tanec ve španělskejch botách | 1990 | 7 min | Heavy | SP |
| Detto | Tanec ve španělských botách | 1989 | 40 min | Heavy | MC |
| Detto | Fade out EP | 1991 | 15 min | Heavy | SP |
| Do not X – ray | Dni hnevu | 35 min | Punk | MC | |
| Dark | Zeyzn gamballe and mental world | 1993 | 46 min | Death | MC |
| Dark | Under the bottom | 1996 | 38 min | Death | MC |
| Dark | 1993 demo | 1993 | 30 min | Death | MC |
| 12° | Nerob zo soba frajera ked ti šulín smrdí | 1993 | 42 min | Punk | MC |
| E!E | Obyčejní poserové demo | 1988 | 64 min | Punk | CD |
| E!E | History of E!E | 1991 | 20 min | Punk | MC |
| E!E | Live | 30 min | Punk | MC | |
| E!E | I. | 1992 | 40 min | Punk | LP |
| E!E | Poslouchej | 1993 | 51 min | Punk | CD |
| E!E | Mrtvák | 1995 | 60 min | Punk | CD |
| E!E | Deska | 1996 | 45 min | Punk | MC |
| E!E | Děláme co můžem | 1998 | 42 min | Punk | MC |
| E!E | Best of | 2000 | 72 min | Punk | CD |
| E!E | Rock Kafé živák | 2003 | 79 min | Punk | CD |
| E!E | Mrtvák 2 | 2004 | 55 min | Punk | CD |
| Epidemie | Léto 99 | 1999 | 35 min | Punk | MC |
| Epidemie | (Zelení Kanibalové,SPS,Telex, …) | 1990 | 51 min | Punk | LP |
| Ex -Tip | Ex – Tip | 1991 | 40 min | Punk | LP |
| Eminence | Zasněná | 1997 | 34 min | Heavy | MC |
| Eminence | Tlustá Vajda | 1999 | 43 min | Heavy | MC |
| Exekutor | Symphony of death demo | 1990 | 35 min | Thrash | MC |
| Exekutor | Time of shadows demo | 1989 | 30 min | Thrash | MC |
| Exekutor | Sympatie ke zlu demo | 1991 | 43 min | Thrash | MC |
| Finanční krize | …a zase sme to posrali! | 2003 | 21 min | Punk | MC |
| Funkce šroubu | I. | 25 min | Punk | MC | |
| F.P.B. | Kdo z koho, ten toho | 1991 | 45 min | Punk | LP/CD |
| F.P.B. | Jedeme v punku jak v tanku | 1987 | 45 min | Punk | MC |
| Fabrika | Live 91 | 1991 | 30 min | Punk | MC |
| Fabrika | Live 98 | 1998 | 40 min | Punk | MC |
| Fr. Sahula | V továrně je dobře | 1992 | 42 min | Pub r. | LP |
| Fr. Sahula | Blues pro Hitchcocka | 1994 | 55 min | Pub r. | CD |
| Fr. Sahula | Žyvě | 1995 | 40 min | Pub r. | CD |
| Fr. Sahula | Kyvadlo a jáma | 1997 | 42 min | Pub r. | CD |
| Fr. Sahula | Hurá na měsíc | 1998 | 40 min | Pub r. | MC |
| Fr. Sahula | Bestie off | 2002 | 70 min | Pub r. | CD |
| Fr.Sahula | Cestování Prahou | 2001 | 26 min | Pub r. | CD |
| Funus band | Pohádky z mechu a kapradí | 45 min | Punk | MC | |
| Ferat | Ferat I demo | 1989 | 40 min | Thrash | MC |
| Ferat | Rychlá rota demo | 1991 | 35 min | Thrash | MC |
| Ferat | Kill ´n ´ roll | 1990 | 20 min | Thrash | MC |
| Ferat | Metalová exploze | 1988 | 30 min | Thrash | MC |
| Ferat | Rainhold | 1993 | 36 min | Thrash | MC |
| Fousatej Hat | Ku Praze uhání hat | 45 min | Heavy | MC | |
| Gauneři | Gauneři | 1998 | 42 min | Punk | MC |
| Gauneři | II. | 2003 | 38 min | Punk | CD |
| Gummy Pig | Yuppis | 1992 | 45 min | Punk | MC |
| Grizzly | New spirit! | 2002 | 14 min | Heavy | CD |
| Horrocks | The return | 1995 | 10 min | Speed | MC |
| Harlej | Aj mena ou bejby hell | 1995 | 40 min | Metal | CD |
| Harlej | Krišna | 1997 | 41 min | Metal | CD |
| Harlej | Hárlejova kometa | 1998 | 49 min | Metal | CD |
| Harlej | Zastavte tu vodu | 2000 | 45 min | Metal | CD |
| Harlej | Rockový zvěřinec live in Brno | 1998 | 45 min | Metal | MC |
| Harlej | Czech rock block live 99 | 1999 | 45 min | Metal | MC |
| Harlej | Musíme se pochválit máme auto z Mostu | 2002 | 45 min | Metal | CD |
| Hujer | Pás cudnosti | 42 min | Heavy | MC | |
| Hudba Praha | Hudba Praha | 1988 | 40 min | Rock | MC |
| Hudba Praha | Maelström | 1993 | 54 min | Rock | CD |
| Hudba Praha | Jasná páka live 10 let | 1992 | 45 min | Rock | MC |
| Hudba Praha | Divoký srdce | 1996 | 50 min | Rock | MC |
| Hudba Praha | Nashledanou 2CD | 1997 | 110 m. | Rock | MC |
| Hudba Praha | Maják | 1995 | 52 min | Rock | MC |
| Hudba Praha | Starý pecky a tak dál… | 1994 | 61 min | Rock | CD |
| Hudba Praha | 1988 2SP | 1988 | 25 min | Rock | SP |
| Hasiací Prístroj | Pogoroll | 1991 | 55 min | Punk | MC |
| Hasiací Prístroj | … Dajte nám pokoj… | 1995 | 70 min | Punk | MC |
| Hasiací Prístroj | Hej hou pivo roul | 1992 | 60 min | Punk | MC |
| Hasiací Prístroj | - UN – plugged live | 1995 | 45 min | Punk | MC |
| Hasiací Prístroj | UÄ | 2000 | 61 min | Punk | CD |
| HNF | Dům na demolici 88 | 1988 | 60 min | Punk | MC |
| HNF | Live in Prague | 1988 | 40 min | Punk | MC |
| HNF | Live in Brno | 1988 | 40 min | Punk | MC |
| HNF | Obyčejní hrdinové | 1987 | 75 min | Punk | MC |
| HNF | The war | 1986 | 70 min | Punk | MC |
| HNF | Válečný území | 1991 | 39 min | Punk | LP |
| HNF | Hororový věk | 1987 | 21 min | Punk | MC |
| Horkýže Slíže | V rámci oného | 1996 | 50 min | Punk | MC |
| Horkýže Slíže | Festival Chorobná 2001 | 2001 | 52 min | Punk | CD |
| Horkýže Slíže | Ja chaču tebja | 2000 | 45 min | Punk | CD |
| Horkýže Slíže | Vo štvorici po opici | 1998 | 54 min | Punk | CD |
| Horkýže Slíže | Kýže sliz | 2002 | 44 min | Punk | CD |
| Horkýže Slíže | Alibaba a 40 krátkych songov | 2003 | 47 min | Punk | CD |
| Horkýže Slíže | Ritero xaperle bax | 2004 | 42 min | Punk | CD |
| Happy Cocks | We don´t need anything special | 2000 | 32 min | Punk | MC |
| Hever | Demo | 90 min | Heavy | MC | |
| Hever | Live 85 | 1985 | 90 min | Heavy | MC |
| HT | Hotentot´n´ roll | 1997 | 42 min | Punk | MC |
| HT | Mentálna samovražda | 60 min | Punk | MC | |
| HT | Nepriateľ | 1995 | 55 min | Punk | MC |
| HT | Harmónia zla | 1992 | 43 min | Punk | MC |
| HT | Predstieranie šťastia | 1997 | 45 min | Punk | MC |
| HT | Unplugged | 1998 | 51 min | Punk | CD |
| Houba | Hnus fialovej | 1996 | 38 min | Punk | MC |
| Houba | Live | 1998 | 75 min | Punk | MC |
| Houba | Pan Káč | 1999 | 45 min | Punk | CD |
| Houba | Fičící pes | 1997 | 25 min | Punk | MC |
| Houba | Kuře Punk – Pao | 2000 | 39 min | Punk | CD |
| Houba | …ať von zacvrč | 2002 | 39 min | Punk | CD |
| Houba / Leniwiec | Crazy bros | 2004 | 34 min | Punk | CD |
| Hattrick | Hattrick I + II | 2004 | 80 min | Heavy | CD |
| Hubert Macháně | Zazdili nám WC | 1991 | 40 min | Punk | LP |
| Hubert Macháně | Live | 20 min | Punk | MC | |
| Hovada | Hovadiny | 2000 | 40 min | Punk | CD |
| Heebie Jeebies | Fuckin Boys | 2000 | 40 min | Punk | CD |
| Helmutova Stříkačka | Proč jsem si tě bral/ Léčebna s růžemi | 1990 | 7 min | Rock | SP |
| Hovno | Prd nebo smrd | 23 min | Punk | MC | |
| Chlapi z práce s.r.o. | Snídaně v trávě | 1996 | 59 min | Punk | CD |
| Chlapi z práce s.r.o. | Na mistrovství myslivců 1 | 1995 | 40 min | Punk | CD |
| Chlapi z práce s.r.o. | Live 2000 | 2000 | 45 min | Punk | MC |
| Chlapi z práce s.r.o. | Nekonečný příběh z maštale dvje | 1999 | 41 min | Punk | CD |
| Chlapi z práce s.r.o. | Hledám ženu pro Macoura | 2003 | 45 min | Punk | CD |
| Chromatic absurdity | Demo | 1994 | 30 min | Punk | MC |
| Ilegality | Všetci berú | 2000 | 25 min | Punk | MC |
| Iné Kafe | Situácia | 1997 | 53 min | Punk | CD |
| Iné Kafe | Vitaj! | 1998 | 40 min | Punk | CD |
| Iné Kafe | Čumil | 1999 | 40 min | Punk | CD |
| Iné Kafe | Je tu niekto | 2000 | 40 min | Punk | CD |
| Iné Kafe | Príbeh | 2001 | 50 min | Punk | CD |
| In Public ill | To neřeš | 1998 | 45 min | Punk | MC |
| In Public ill | Delire de toucher | 40 min | Punk | MC | |
| In Public ill | Podivné zvrácenosti | 2001 | 39 min | Punk | CD |
